Directionele flatpanelantenne 2,4GHz 5,8GHz 10,5dBi 97x97x23mm
product Introductie
Dit is een antenne van professionele kwaliteit, voornamelijk ontworpen voor point-to-multipoint- en point-to-point-toepassingen in de frequentiebanden 2,4 GHz en 5,8 GHz.
Deze esthetisch aantrekkelijke antenne is voorzien van een robuuste, UV-bestendige kunststof radarkoepel, ideaal voor gebruik binnen en buiten onder alle weersomstandigheden.Deze antenne wordt geleverd met een kantel- en draaibare mastmontageset.Dit maakt een snelle installatie mogelijk met verschillende graden van op-/neerkanteling voor eenvoudige uitlijning.
Sollicitatie:
2,4/5,8 GHz draadloze LAN-systemen voor binnen en buiten
Horeca, Industrieel, Gemeente
Productspecificatie
| Elektrische kenmerken | ||
| Frequentie | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
| SWR | <2,0 | <2,0 |
| Antenne winst | 9 dBi | 10,5 dBi |
| Polarisatie | Verticaal | Verticaal |
| Horizontale straalbreedte | 82±3° | 55±5° |
| Verticale straalbreedte | 63±2° | 50±5° |
| V/B | >18dB | >14dB |
| Impedantie | 50Ohm | 50Ohm |
| Max.Stroom | 50W | 50W |
| Materiaal- en mechanische kenmerken | ||
| Connectortype | N-connector | |
| Dimensie | 97*97*23mm | |
| Radome-materiaal | buikspieren | |
| Gewicht | 0,11 kg | |
| Milieu | ||
| Bedrijfstemperatuur | - 40˚C ~ + 85˚C | |
| Bewaar temperatuur | - 40˚C ~ + 85˚C | |
| Werking Vochtigheid | <95% | |
| Nominale windsnelheid | 36,9 m/s | |
Antenne passieve parameter
VSWR
Verdienen
| Frequentie (MHz) | Aanwinst (dBi) |
| 2400 | 8.9 |
| 2410 | 8.9 |
| 2420 | 8.8 |
| 2430 | 8.7 |
| 2440 | 8.7 |
| 2450 | 8.6 |
| 2460 | 8.6 |
| 2470 | 8.6 |
| 2480 | 8.5 |
| 2490 | 8.5 |
| 2500 | 8.5 |
|
|
|
| 5150 | 10.3 |
| 5200 | 10.2 |
| 5250 | 9.9 |
| 5300 | 9.8 |
| 5350 | 9.7 |
| 5400 | 9.4 |
| 5450 | 9.4 |
| 5500 | 9.5 |
| 5550 | 9.7 |
| 5600 | 9.8 |
| 5650 | 9.8 |
| 5700 | 10.2 |
| 5750 | 10.6 |
| 5800 | 10.1 |
| 5850 | 10.2 |
Stralingspatroon
|
| 2D-horizontaal | 2D-verticaal | Horizontaal verticaal |
| 2400 MHz | | | |
| 2450 MHz | | | |
| 2500 MHz | | | |
|
| 2D-horizontaal | 2D-verticaal | Horizontaal verticaal |
| 5150 MHz | | | |
| 5500 MHz | | | |
| 5850 MHz | | | |








