Zwanenhalsantenne 220-1700MHz 0dBi
product Introductie
De zwanenhalsantenne is een flexibel, opvouwbaar antenneapparaat met een frequentiebereik van 220 tot 1700 MHz.Deze antenne is ontworpen met een TNC-connector, die veel wordt gebruikt in draadloze communicatieapparatuur en stabiele en betrouwbare verbindingsprestaties heeft.
De buigbare aard van zwanenhalsantennes maakt ze erg handig in praktische toepassingen.Of het nu in een buiten- of binnenomgeving is, gebruikers kunnen de antenne naar behoefte buigen, draaien of uitrekken om de beste signaalontvangst te bereiken.Deze flexibiliteit maakt zwanenhalsantennes geschikt voor verschillende scenario's, waaronder persoonlijke draadloze communicatie, voertuigcommunicatie, draadloze monitoring, enz.
Productspecificatie
Elektrische kenmerken | |
Frequentie | 220-1700 MHz |
Impedantie | 50 Ohm |
SWR | <2,0 |
Verdienen | 0 dBi |
Efficiëntie | ≈79% |
Polarisatie | Lineair |
Horizontale straalbreedte | 360° |
Verticale straalbreedte | 14-100° |
Maximum kracht | 50W |
Materiaal- en mechanische kenmerken | |
Connectortype | TNC-connector |
Dimensie | Φ20*450mm |
Gewicht | 0,173 kg |
Radome-materialen | Glasvezel |
Milieu | |
Bedrijfstemperatuur | - 40˚C ~ + 80˚C |
Bewaar temperatuur | - 40˚C ~ + 80˚C |
Antenne passieve parameter
VSWR
Efficiëntie en winst
Frequentie (MHz) | Versterking (dBi) | Efficiëntie (%) |
220 | -6,3 | 13.8 |
240 | -4,5 | 19.5 |
260 | -5,4 | 15.6 |
280 | -5,4 | 14.1 |
300 | -5,3 | 13.8 |
320 | -2,9 | 19.2 |
340 | -2,5 | 21.6 |
360 | -3,0 | 16.1 |
380 | -3.1 | 17.6 |
400 | -1,6 | 23.2 |
450 | -1,8 | 22.3 |
500 | -3.1 | 14.9 |
550 | -2,4 | 12.6 |
600 | -0,6 | 16.9 |
650 | -1,2 | 19.3 |
700 | -1,9 | 26.2 |
750 | -3.1 | 26.5 |
800 | -2,7 | 28.2 |
850 | -4,2 | 20.7 |
900 | -3,7 | 21.5 |
950 | -3,2 | 21.8 |
1000 | -2,9 | 21.2 |
1050 | -3,6 | 17.5 |
1100 | -0,9 | 27.8 |
1150 | -1,3 | 26.6 |
1200 | -1,9 | 24.1 |
1250 | -1,3 | 23.0 |
1300 | -0,8 | 23.0 |
1350 | -0,3 | 25.7 |
1400 | 1,0 | 32,6 |
1450 | 0,4 | 29.4 |
1500 | -0,6 | 24.1 |
1550 | -0,9 | 22.2 |
1600 | -0,5 | 22.6 |
1650 | -0,7 | 23.0 |
1700 | -1,2 | 25.8 |
Stralingspatroon
| 3D | 2D-horizontaal | 2D-verticaal |
220 MHz | |||
950 MHz | |||
1700 MHz |