Antenne voor buitenflatpanel 2,4 en 5,8 GHz 12-17 dBi 290x205x40
product Introductie
Dit is een antenne van professionele kwaliteit, voornamelijk ontworpen voor MIMO point-to-multipoint- en point-to-point-toepassingen in de frequentiebanden 2,4 GHz en 5,8 GHz.
Deze esthetisch aantrekkelijke antenne is voorzien van een robuuste, UV-bestendige kunststof radarkoepel, ideaal voor gebruik binnen en buiten onder alle weersomstandigheden.Deze antenne wordt geleverd met een kantel- en draaibare mastmontageset.Dit maakt een snelle installatie mogelijk met verschillende graden van op-/neerkanteling voor eenvoudige uitlijning.
Sollicitatie:
2,4/5,8 GHz draadloze LAN-systemen voor binnen en buiten
Horeca, Industrieel, Gemeente
Productspecificatie
Elektrische kenmerken | ||||
Haven | Poort1 | Poort2 | ||
Frequentie | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
SWR | <2,0 | <2,5 | <2,0 | <2,5 |
Antenne winst | 12 dBi | 17 dBi | 12 dBi | 17 dBi |
Polarisatie | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal |
Horizontale straalbreedte | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° |
Verticale straalbreedte | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° |
V/B | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB |
Impedantie | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm |
Max.Stroom | 50W | 50W | 50W | 50W |
Materiaal- en mechanische kenmerken | ||||
Connectortype | N-connector | |||
Dimensie | 290*205*40mm | |||
Radome-materiaal | ALS EEN | |||
Monteer Paal | ∅30-∅75 | |||
Gewicht | 1,5 kg | |||
Milieu | ||||
Bedrijfstemperatuur | - 40˚C ~ + 85˚C | |||
Bewaar temperatuur | - 40˚C ~ + 85˚C | |||
Werking Vochtigheid | <95% | |||
Nominale windsnelheid | 36,9 m/s |
Antenne passieve parameter
VSWR
Poort1
Poort2
Efficiëntie en winst
Poort 1 |
| Poort 2 | ||
Frequentie (MHz) | Aanwinst (dBi) | Frequentie (MHz) | Aanwinst (dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12.169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
|
|
|
| |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16.69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16.99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
Stralingspatroon
Poort 1 | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | Horizontaal verticaal |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
Poort 1 | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | Horizontaal verticaal |
5150 MHz | |||
5550 MHz | |||
5850 MHz |
Poort 2 | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | Horizontaal verticaal |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
Poort 2 | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | Horizontaal verticaal |
5150 MHz | |||
5550 MHz | |||
5850 MHz |