Antenne voor buitenflatpanel GNSS 2,4 en 5,8 GHz 14 dBi 220x220x25
product Introductie
Dit flatpanelantenneproduct integreert GNSS-, 2,4GHz- en 5,8GHz-frequenties om een uitstekende 15dBi hoge versterking te bereiken.
De radome van de antenne is ontworpen met professioneel anti-UV-materiaal, dat de levensduur effectief kan verlengen.Tegelijkertijd bereikt het het waterdichte niveau IP67.Of het nu zonnig of regenachtig is, de signaalkwaliteit blijft stabiel en biedt dus zorgeloze bescherming voor uw draadloze verbinding.
Dankzij het multi-band combinatieontwerp en de hoge versterking van 15 dBi heeft deze antenne een breed scala aan toepassingen en kan hij op grote schaal worden gebruikt op gebieden zoals WIFI, WLAN en positionering.
Productspecificatie
Elektrische kenmerken | |||
Haven | Poort1 | Poort2 | Poort3 |
Frequentie | 1560-1620 MHz | 2400-2500 MHz | 5700-5900 MHz |
SWR | <= 1,6 | <= 1,6 | <= 1,6 |
Antenne winst | 8 dBi | 10 dBi | 15 dBi |
Polarisatie | RHCP | Verticaal | Verticaal |
Horizontale straalbreedte | 67-72° | 59-61° | 32-41° |
Verticale straalbreedte | 70-76° | 42-44° | 32-35° |
V/B | >20dB | >23dB | >23dB |
Impedantie | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm |
Max.Stroom | 50W | 50W | 50W |
Materiaal- en mechanische kenmerken | |||
Connectortype | SMA-connector | ||
Dimensie | 220*220*25mm | ||
Radome-materiaal | buikspieren | ||
Monteer Paal | ∅30-∅50 | ||
Gewicht | 0,86 kg | ||
Milieu | |||
Bedrijfstemperatuur | - 40˚C ~ + 85˚C | ||
Bewaar temperatuur | - 40˚C ~ + 85˚C | ||
Werking Vochtigheid | <95% | ||
Nominale windsnelheid | 36,9 m/s |
Antenne passieve parameter
VSWR
Verdienen
Poort 1 |
| Poort 2 |
| Poort 3 | |||
Frequentie (MHz) | Aanwinst (dBi) | Frequentie (MHz) | Aanwinst (dBi) | Frequentie (MHz) | Aanwinst (dBi) | ||
1560 | 7.6 | 2400 | 10.6 | 5700 | 14.0 | ||
1570 | 7,0 | 2410 | 10.6 | 5725 | 13.8 | ||
1580 | 8.4 | 2420 | 10.8 | 5750 | 13.9 | ||
1590 | 8.7 | 2430 | 10.8 | 5775 | 13.9 | ||
1600 | 7.3 | 2440 | 10.7 | 5800 | 14.0 | ||
1610 | 8.2 | 2450 | 10.8 | 5825 | 14.1 | ||
1620 | 8.1 | 2460 | 10.8 | 5850 | 14.4 | ||
|
| 2470 | 10.8 | 5875 | 15.0 | ||
|
| 2480 | 10.8 | 5900 | 15.0 | ||
|
| 2490 | 10.8 |
|
| ||
|
| 2500 | 10.8 |
|
|
Stralingspatroon
Poort 1 | 2D-Horizontaal | 2D-Verticaal | Horizontaal verticaal |
1560 MHz | |||
1590 MHz | |||
1620 MHz |
Poort 2 | 2D-Horizontaal | 2D-Verticaal | Horizontaal verticaal |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
Poort 3 | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | Horizontaal verticaal |
5700 MHz | |||
5800 MHz | |||
5900 MHz |