Outdoor LPDA-antenne richtantenne 400-7000MHz 7dBi
product Introductie
Deze externe LPDA-antenne werkt met de frequentiebanden 400-7000 MHz.Het is een innovatieve en toekomstbestendige oplossing, ideaal voor 5G/4G- en 2G/3G-netwerken, evenals 2,4GHz en 5,8GHz Wi-Fi.
Dit breedbandontwerp elimineert de noodzaak om voor elke frequentie verschillende antennes aan te schaffen, wat de installaties vereenvoudigt, aangezien dezelfde antenne kan worden gebruikt voor een breed scala aan draadloze toepassingen waarbij een brede dekking gewenst is.
Productspecificatie
Elektrische kenmerken | |
Frequentie | 400-7000 MHz |
SWR | <=2,2 |
Antenne winst | 7 dBi |
Efficiëntie | 58% |
Polarisatie | Verticaal |
Horizontale straalbreedte | 40-360° |
Verticale straalbreedte | 20-80° |
Impedantie | 50Ohm |
Max.Stroom | 50W |
Materiaal- en mechanische kenmerken | |
Connectortype | N-connector |
Kabeltype | 50-3 Type kabel |
Dimensie | 550*350*80mm |
Monteer Paal | ∅30-∅50 |
Gewicht | 2,4 kg |
Milieu | |
Bedrijfstemperatuur | - 40˚C ~ + 85˚C |
Bewaar temperatuur | - 40˚C ~ + 85˚C |
Werking Vochtigheid | <95% |
Nominale windsnelheid | 36,9 m/s |
Antenne passieve parameter
VSWR

Verdienen
Frequentie (MHz) | Aanwinst (dBi) | Frequentie (MHz) | Aanwinst (dBi) | Frequentie (MHz) | Aanwinst (dBi) |
400 | 2.7 | 1100 | 4.5 | 4200 | 6.9 |
420 | 2.9 | 1200 | 5.4 | 4300 | 6,0 |
440 | 0,7 | 1300 | 5.5 | 4400 | 5.7 |
460 | 2.9 | 1400 | 4.7 | 4500 | 5.3 |
480 | 4.6 | 1500 | 6.2 | 4600 | 5,0 |
500 | 4.4 | 1600 | 5.4 | 4700 | 4.5 |
520 | 3.4 | 1700 | 4.5 | 4800 | 3.8 |
540 | 4.1 | 1800 | 6.1 | 4900 | 4.1 |
560 | 4.2 | 1900 | 5.4 | 5000 | 5.3 |
580 | 0,4 | 2000 | 5.1 | 5100 | 5.2 |
600 | 4.1 | 2100 | 6.2 | 5200 | 5.2 |
620 | 4.1 | 2200 | 6.7 | 5300 | 5.1 |
640 | 2.7 | 2300 | 5.2 | 5400 | 4.7 |
660 | 4.1 | 2400 | 5.3 | 5500 | 4.5 |
680 | 4.9 | 2500 | 5.1 | 5600 | 5.1 |
700 | 5.2 | 2600 | 5.9 | 5700 | 4.5 |
720 | 4.5 | 2700 | 4.8 | 5800 | 4.2 |
740 | 5.4 | 2800 | 5.7 | 5900 | 4.8 |
760 | 3.9 | 2900 | 5.8 | 6000 | 5.5 |
780 | 6,0 | 3000 | 6.5 | 6100 | 6.4 |
800 | 6.8 | 3100 | 5.2 | 6200 | 6.6 |
820 | 6.7 | 3200 | 6.2 | 6300 | 5.3 |
840 | 5.8 | 3300 | 5.8 | 6400 | 4.7 |
860 | 4.7 | 3400 | 5.7 | 6500 | 5.7 |
880 | 4.8 | 3500 | 6.6 | 6600 | 5.4 |
900 | 5.3 | 3600 | 7,0 | 6700 | 5.3 |
920 | 4.2 | 3700 | 6.5 | 6800 | 5.3 |
940 | 5,0 | 3800 | 5,0 | 6900 | 4.6 |
960 | 5.3 | 3900 | 4.4 | 7000 | 4.0 |
980 | 4.8 | 4000 | 4.9 |
|
|
1000 | 5.4 | 4100 | 5.6 |
|
|
Stralingspatroon
| 3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal |
400 MHz | | | |
800 MHz | | | |
960 MHz | | | |
| 3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal |
1700 MHz | | | |
2700 MHz | | | |
3800 MHz | | | |
| 3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal |
4500 MHz | | | |
5500 MHz | | | |
7000 MHz | | | |